বিকল্প উৎস হতে সংগৃহীত তথ্য পেতে সংশ্লিষ্ট উপজেলার নামের উপর ক্লিক করূন।
বি:দ্র: যেসকল উপজেলার তথ্য সংরক্ষিত আছে, সেসকল উপজেলার নাম নীল রং-এ দেখানো হয়েছে।
বিভাগ | জেলা | উপজেলা | ইউনিয়ন | |
---|---|---|---|---|
ময়মনসিংহ | ময়মনসিংহ | ময়মনসিংহ সদর, হালুয়াঘাট, নান্দাইল, মুক্তাগাছা, তারাকান্দা, ফুলপুর, ধোবাউড়া, ত্রিশাল, ঈশ্বরগঞ্জ, ফুলবাড়ীয়া, গফরগাঁও, গৌরীপুর ও ভালুকা মোটঃ ১৩ টি | ১৪৬ | ২৬৬ |
জামালপুর | জামালপুর সদর, বক্শীগঞ্জ, মেলান্দহ, ইসলামপুর, সরিষাবাড়ী, মাদারগঞ্জ ও দেওয়ানগঞ্জ মোটঃ ৭টি | ৬৮ | ||
শেরপুর | শেরপুর সদর, শ্রীবরদী, নকলা, নালিতাবাড়ী ও ঝিনাইগাতী মোটঃ ০৫টি | ৫২ | ||
রংপুর | গাইবান্ধা | গাইবান্ধা সদর, গোবিন্দগঞ্জ, পলাশবাড়ী, সাদুল্যাপুর, সাঘাটা, সুন্দরগঞ্জ ও ফুলছড়ি মোটঃ ৭টি | ৮০ | ১৭৬ |
কুড়িগ্রাম | কুড়িগ্রাম সদর, ভুরুঙ্গামারী, চিলমারী, রৌমারী, উলিপুর, রাজীবপুর, নাগেশ্বরী, রাজারহাট ও ফুলবাড়ী মোটঃ ০৯টি | ৭৩ | ||
লালমনিরহা ট | হাতিবান্ধা মোটঃ ১টি | ১২ | ||
নীলফামারী | জলঢাকা মোটঃ ১টি | ১১ | ||
সর্বমোট | ০৭ | ৪৩ | ৪৪২ |
[Update Date: March 24, 2020]